2.0.47 PHP 8.1.2-1ubuntu2.22
Log 98 1
Time 205 ms Memory 15.289 MB
DB 5 23 ms
Events 38
Route site/error
Status 404
Guest
Asset Bundles 5
ConfigurationLogsProfilingDatabaseEventsMailTimelineDumpRouterRequestUserAsset Bundles
Prev Next
All Latest
  • 688610957e52a: GET http://159.65.12.185/.env.aws, 2025-07-27 06:42:13 pm, 178.21.161.34
  • 68861094b7d0f: GET http://159.65.12.185/.env.2, 2025-07-27 06:42:12 pm, 178.21.161.34
  • 68861094203b1: GET http://159.65.12.185/.env1, 2025-07-27 06:42:12 pm, 178.21.161.34
  • 688610938fa90: GET http://159.65.12.185/.dockerfunc, 2025-07-27 06:42:11 pm, 20.171.207.47
  • 688610935a0c4: GET http://159.65.12.185/.env_1, 2025-07-27 06:42:11 pm, 178.21.161.34
  • 68861092bc591: GET http://159.65.12.185/env, 2025-07-27 06:42:10 pm, 178.21.161.34
  • 68861092284ed: GET http://159.65.12.185/.env~, 2025-07-27 06:42:10 pm, 178.21.161.34
  • 6886109190af5: GET http://159.65.12.185/.env, 2025-07-27 06:42:09 pm, 178.21.161.34
  • 68861090f28cd: GET http://159.65.12.185/engine/.env, 2025-07-27 06:42:08 pm, 178.21.161.34
  • 688610905abfd: GET http://159.65.12.185/en/.env, 2025-07-27 06:42:08 pm, 178.21.161.34
68855c7b556c1: GET http://mickey88indo.com/.well-known/gecko-litespeed.php at 2025-07-27 05:53:47 am by 104.23.175.24

Timeline - 205 ms

ms
0.0 ms 20.0 ms 40.0 ms 60.0 ms 80.0 ms 100.0 ms 120.0 ms 140.0 ms 160.0 ms 180.0 ms
15.29 MB
yii\db\Connection::open 16.8 ms / 0.86 MB
yii\db\Command::query 3.0 ms / 0.86 MB
yii\db\Command::query 12.1 ms / 0.88 MB
yii\db\Command::query 5.6 ms / 0.88 MB
yii\db\Command::query 1.1 ms / 0.89 MB
yii\db\Command::query 1.1 ms / 0.91 MB